• RSS订阅 加入收藏  设为首页
显微镜

出瞳直径与倍率关系——正弦条件(附加分辨率)

时间:2020/7/26 16:32:16   作者:郑士利   来源:正势利   阅读:1135   评论:0
内容摘要:2021-01-28更新——正弦条件:如果视场较小,其边缘点可认为与轴上点很靠近,这种近轴物点的像差性质要比远轴点简单得多。当光学系统对轴上点成完善像时,使在垂轴方向上与之无限靠近的物点也成完善像的充分必要条件称为正弦条件(sinecondition)。这就是说,若光学系统满足正弦条件,就能对小视场物面完善成像。n'y...

2021-01-28更新——正弦条件:如果视场较小,其边缘点可认为与轴上点很靠近,这种近轴物点的像差性质要比远轴点简单得多。当光学系统对轴上点成完善像时,使在垂轴方向上与之无限靠近的物点也成完善像的充分必要条件称为正弦条件(sine condition)。这就是说,若光学系统满足正弦条件,就能对小视场物面完善成像。n'y'sinU'=nysinU,即(nsinU)/(n'sinU')/=β

    当物体位于无穷远时,sinU=0,正弦条件须表示成另一种形式。以-(l-f)/f代替β,并有lsinU=h,可导出h/(sinU')=f'


倍率 数值孔径(NA-正弦值) 焦距(F) 出瞳直径(2*NA*F) 分辨率(0.5λ/NA)[um]--λ取0.55um
2x 0.04 90 7.2 6.875
0.06 90 10.8 4.583
0.08 90 14.4 3.438
4x 0.1 45 9 2.750
0.13 45 11.7 2.115
0.15 45 13.5 1.833
5x 0.1 36 7.2 2.750
0.13 36 9.36 2.115
0.15 36 10.8 1.833
10x 0.25 18 9 1.100
0.3 18 10.8 0.917
0.4 18 14.4 0.688
0.45 18 16.2 0.611
20x 0.4 9 7.2 0.688
0.45 9 8.1 0.611
0.5 9 9 0.550
0.55 9 9.9 0.500
0.6 9 10.8 0.458
0.65 9 11.7 0.423
0.7 9 12.6 0.393
0.75 9 13.5 0.367
0.8 9 14.4 0.344
0.85 9 15.3 0.324
0.9 9 16.2 0.306
0.95 9 17.1 0.289
1 9 18 0.275
1.1 9 19.8 0.250
1.2 9 21.6 0.229
1.25 9 22.5 0.220
1.3 9 23.4 0.212
1.35 9 24.3 0.204
1.4 9 25.2 0.196
1.45 9 26.1 0.190
40x 0.4 4.5 3.6 0.688
0.45 4.5 4.05 0.611
0.5 4.5 4.5 0.550
0.55 4.5 4.95 0.500
0.6 4.5 5.4 0.458
0.65 4.5 5.85 0.423
0.7 4.5 6.3 0.393
0.75 4.5 6.75 0.367
0.8 4.5 7.2 0.344
0.85 4.5 7.65 0.324
0.9 4.5 8.1 0.306
0.95 4.5 8.55 0.289
1 4.5 9 0.275
1.1 4.5 9.9 0.250
1.2 4.5 10.8 0.229
1.25 4.5 11.25 0.220
1.3 4.5 11.7 0.212
1.35 4.5 12.15 0.204
1.4 4.5 12.6 0.196
1.45 4.5 13.05 0.190
50x 0.4 3.6 2.88 0.688
0.45 3.6 3.24 0.611
0.5 3.6 3.6 0.550
0.55 3.6 3.96 0.500
0.6 3.6 4.32 0.458
0.65 3.6 4.68 0.423
0.7 3.6 5.04 0.393
0.75 3.6 5.4 0.367
0.8 3.6 5.76 0.344
0.85 3.6 6.12 0.324
0.9 3.6 6.48 0.306
0.95 3.6 6.84 0.289
1 3.6 7.2 0.275
1.1 3.6 7.92 0.250
1.2 3.6 8.64 0.229
1.25 3.6 9 0.220
1.3 3.6 9.36 0.212
1.35 3.6 9.72 0.204
1.4 3.6 10.08 0.196
1.45 3.6 10.44 0.190
60x 0.4 3 2.4 0.688
0.45 3 2.7 0.611
0.5 3 3 0.550
0.55 3 3.3 0.500
0.6 3 3.6 0.458
0.65 3 3.9 0.423
0.7 3 4.2 0.393
0.75 3 4.5 0.367
0.8 3 4.8 0.344
0.85 3 5.1 0.324
0.9 3 5.4 0.306
0.95 3 5.7 0.289
1 3 6 0.275
1.1 3 6.6 0.250
1.2 3 7.2 0.229
1.25 3 7.5 0.220
1.3 3 7.8 0.212
1.35 3 8.1 0.204
1.4 3 8.4 0.196
1.45 3 8.7 0.190
100x 0.4 1.8 1.44 0.688
0.45 1.8 1.62 0.611
0.5 1.8 1.8 0.550
0.55 1.8 1.98 0.500
0.6 1.8 2.16 0.458
0.65 1.8 2.34 0.423
0.7 1.8 2.52 0.393
0.75 1.8 2.7 0.367
0.8 1.8 2.88 0.344
0.85 1.8 3.06 0.324
0.9 1.8 3.24 0.306
0.95 1.8 3.42 0.289
1 1.8 3.6 0.275
1.1 1.8 3.96 0.250
1.2 1.8 4.32 0.229
1.25 1.8 4.5 0.220
1.3 1.8 4.68 0.212
1.35 1.8 4.86 0.204
1.4 1.8 5.04 0.196
1.45 1.8 5.22

0.190


2021-04-17补充:NIKON资料


The effective diameter needed to achieve a desired N.A. can thus be found using this formula. In other words, the size of the pupil on an objective (effective diameter on the exit side) is expressed as:

D=2N.A.× f

出处:https://www.microscopyu.com/microscopy-basics/nikon-cfi60-optical-system





以下为近轴成像计算结果,不适用,不作参考






正弦值 角度 焦距 正切值 出瞳直径
2x 0.06 3.44  90 0.06  10.8 
0.08 4.59  0.08  14.4 
4x 0.1 5.74  45 0.10  9.0 
0.13 7.47  0.13  11.8 
10x 0.25 14.48  18 0.26  9.3 
0.3 17.46  0.31  11.3 
0.4 23.58  0.44  15.7 
20x 0.4 23.58  9 0.44  7.9 
0.45 26.74  0.50  9.1 
0.5 30.00  0.58  10.4 
0.55 33.37  0.66  11.9 
0.6 36.87  0.75  13.5 
0.65 40.54  0.86  15.4 
0.7 44.43  0.98  17.6 
0.75 48.59  1.13  20.4 
0.8 53.13  1.33  24.0 
40x 0.4 23.58  4.5 0.44  3.9 
0.45 26.74  0.50  4.5 
0.5 30.00  0.58  5.2 
0.55 33.37  0.66  5.9 
0.6 36.87  0.75  6.8 
0.65 40.54  0.86  7.7 
0.7 44.43  0.98  8.8 
0.75 48.59  1.13  10.2 
0.8 53.13  1.33  12.0 
0.9 64.16  2.06  18.6 
0.95 71.81  3.04  27.4 
50x 0.4 23.58  3.6 0.44  3.1 
0.45 26.74  0.50  3.6 
0.5 30.00  0.58  4.2 
0.55 33.37  0.66  4.7 
0.6 36.87  0.75  5.4 
0.65 40.54  0.86  6.2 
0.7 44.43  0.98  7.1 
0.75 48.59  1.13  8.2 
0.8 53.13  1.33  9.6 
0.9 64.16  2.06  14.9 
0.95 71.81  3.04  21.9 
60x 0.4 23.58  3 0.44  2.6 
0.45 26.74  0.50  3.0 
0.5 30.00  0.58  3.5 
0.55 33.37  0.66  4.0 
0.6 36.87  0.75  4.5 
0.65 40.54  0.86  5.1 
0.7 44.43  0.98  5.9 
0.75 48.59  1.13  6.8 
0.8 53.13  1.33  8.0 
0.9 64.16  2.06  12.4 
0.95 71.81  3.04  18.3 
100x 0.7 44.43  1.8 0.98  3.5 
0.75 48.59  1.13  4.1 
0.8 53.13  1.33  4.8 
0.9 64.16  2.06  7.4 
0.95 71.81  3.04  11.0 



标签:直径 倍率 关系 

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息

相关评论
QQ交流群:120100441    QQ客服:49922779 闽ICP备01008686号