• RSS订阅 加入收藏  设为首页
显微镜

霍夫曼——四大家命名标识、物镜、聚光镜汇总

时间:2021/3/20 17:03:45   作者:郑士利   来源:正势利   阅读:909   评论:0
内容摘要:命名标识:共性,皆基于霍夫曼调制相衬命名序号厂家标识中文名称1SOPTOPRPC(ReliefPhaseContrast)生物浮雕相衬2OLYMPUSRC(ReliefContrast)浮雕相衬3ZEISSiHMC(improvedHoffmanModulationContrast)增强型霍夫曼调制相衬4NIKONNA...

命名标识:共性,皆基于霍夫曼调制相衬命名

 

   序号

厂家 标识 中文名称
1 SOPTOP RPC(Relief Phase Contrast) 生物浮雕相衬
2 OLYMPUS RC(Relief Contrast) 浮雕相衬
3 ZEISS iHMC (improved Hoffman Modulation Contrast) 增强型霍夫曼调制相衬
4 NIKON NAMC(Nikon Advanced Modulation Contrast) 尼康高级调制相衬
5 LEICA IMC(Integrated Modulation Contrast) 集成调制相衬
6 广光 HMC(Hoffman Modulation Contrast) 偏光调制相衬

 

聚光镜汇总:共性NA≥0.4,WD≥40mm

OLYMPUS IX81/IX71/IX51/IX70/IX50
IX2-MLWCD NA0.50,WD45,RC,4X及以上,4孔,用于BF、PH、DIC、RC
ZEISS Axio Vert.A1、Axio Vert.A1 MAT、Axio Vert.A1 FL-LED
424228-9010-000 NA0.40,WD53,5孔,5X-63X(2.5x需要用毛玻璃)
NIKON Eclipse Ti2系列,Ts2R系列,全新的倒置研究显微镜
TI-C NAMC NA0.40,WD44
TI2-C-TC-E 支持7个电动位置(ø37mmx4,ø39mmx3),LWD / ELWD / CLWD / NAMC聚光透镜
TI2-C-TC-I 支持7个手动位置(ø37mmx4,ø39mmx3),状态检测,LWD / ELWD / CLWD / NAMC聚光透镜
TC-C-TC 支持7个手动位置(ø37mmx4,ø39mmx3),LWD / ELWD / CLWD / NAMC聚光透镜
LEICA Leica DMi8
S40 NA0.40,WD40,7孔
广光 XDS-3PMC
XDS-3PMC NA0.3,WD55

 

物镜汇总:共性常规选用10X、20X、40X

OLYMPUS RC(Relief Contrast)
序号 类型 NA WD Cover Glass
Thickness(mm)
色差校正 FN
1 CPLFLN10XRC 0.3 9  - FL 22
2 LUCPLFLN20XRC 0.45 6.60-7.80 0-2 FL 22
3 LUCPLFLN40XRC 0.6 3.00-4.20 0-2 FL 22
4 CPLN10XRC 0.25 9.7  - ACH 22
5 LCACHN20XRC 0.4 2.8 1.5 ACH 22
6 LCACHN40XRC 0.55 1.9 1.5 ACH 22
ZEISS iHMC (improved Hoffman Modulation Contrast)
序号 类型 NA WD Cover Glass
Thickness(mm)
色差校正 FN
1  LD A-Plan 10x/0.25 iHMC M27 0.25 8.4 1 ACH 23
2  LD A-Plan 20x/0.35 iHMC M27 0.35 4.9 1 ACH 23
3  LD A-Plan 40x/0.55 iHMC M27 0.55 2.3 1 ACH 23
4  LD A-Plan 63x0.65 iHMC M27 0.65 1.8 1 ACH 23
NIKON NAMC(Nikon Advanced Modulation Contrast)
序号 类型 NA WD Cover Glass
Thickness(mm)
色差校正 FN
1 CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 20XC 0.45 8.20-6.90 0-2 FL
2 CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 40XC 0.6 3.60-2.80 0-2 FL
3 CFI Achro NAMC 10XF 0.25 6.2 1.2 ACH
4 CFI Achro LWD NAMC 20XF 0.4 3.1 1.2 ACH
5 CFI Achro LWD NAMC 40XC 0.55 2.7-1.7 0-2 ACH
LEICA IMC(Integrated Modulation Contrast)
序号 类型 NA WD Cover Glass
Thickness(mm)
色差校正 FN
1 N PLAN EPI 5x/0,12 0.12 14 / ACH 22
2 N PLAN 5x/0,12 0.12 14 / ACH 22
3 N PLAN 5x/0,12 PH0 0.12 14 / 22
4 HC FL PLAN 5x/0,12 0.12 14 / ACH 25
5 HC PL FLUOTAR 5x/0,15 POL 0.15 13.7 / FL 25
6 N PLAN EPI 5x/0,12 POL 0.12 14 / ACH 22
7 HC PL FLUOTAR 5x/0,15 0.15 13.7 / FL 25
8 HC PL APO 10x/0,45 0.45 2.8 / APO 25
9 HC FL PLAN 10x/0,25 0.25 17.7 / ACH 25
10 HC FL PLAN 10x/0,25 PH1 0.25 17.7 / FL 25
11 N PLAN 10x/0,25 PH1 0.25 17.7 / ACH 25
12 HC PL FLUOTAR 10x/0,32 0.32 11.13 / FL 25
13 N PLAN EPI 10x/0,25 0.25 17.7 / ACH 25
14 N PLAN EPI 10x/0,25 POL 0.25 17.6 / ACH 22
15 HI PLAN CY 10x/0,25 0.25 17.7 / ACH 25
16 N PLAN 10x/0,25 0.25 17.7 / ACH 25
17 HI PLAN 10x/0,25 SL 0.25 12 / ACH 20
18 HI PLAN 10x/0,25 PH 1 0.25 12 / ACH 20
19 HI PLAN I 10x/0,22 PH1 0.22 7.8 / ACH 20
20 HI PLAN 10x/0,25 POL 0.25 12 / ACH 20
21 HC PL APO 10x/0,45 PH1 0.45 2.8 / APO 25
22 HI PLAN 10x/0,25 0.25 12 / ACH 20
23 HI PLAN 10x/0,25 POL DS 0.25 12 / ACH 20
24 HC PL APO 20x/0,75 CS2 0.75 0.62 0.17 APO 25
25 N PLAN L 20x/0,40 0.4 10.8 0 ACH 22
26 N PLAN L 20x/0,40 BD 0.4 10.8 0 ACH 22
27 HC PL FLUOTAR L 20x/0,40 CORR 0.4 7.5-6.2 / ACH 25
28 HC PL FLUOTAR L 20x/0,40 CORR PH1 0.4 7.5-6.2 / ACH 25
29 N PLAN L 20x/0,35 0.35 6.9 / ACH 22
30 N PLAN L 20x/0,35 PH1 0.35 6.9 / ACH 22
31 HC PL FLUOTAR 20x/0,55 0.55 1.2 0 FL 25
32 HC PL FLUOTAR (340) 20x/0,80 OIL 0.8 0.19 / FL 25
33 N PLAN H 20x/0,40 0.4 10.6 / ACH 22
34 HI PLAN I 20x/0,30 0.3 3 / ACH 20
35 HC PL FLUOTAR L 40x/0,60 CORR PH2 XT 0.6 3.3-1.9 / FL 25
36 N PLAN L 40x/0,55 CORR 0.55 3.3-1.9 / ACH 22
37 HC PL FLUOTAR 40x/0,80 0.8 0.4 / FL 25
38 HC PL FLUOTAR L 40x/0,60 CORR PH2 0.6 3.3-1.9 / FL 25
39 HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR XT 0.6 3.3-1.9 / FL 25
40 HC PL FLUOTAR L 40x/0,60 CORR 0.6 3.3-1.9 / FL 25
41 N PLAN L 40x/0,55 CORR PH2 0.55 3.3-1.9 / ACH 22
42 HC PL APO 63x1,2 W CORR UVIS CS2 1.2 0.22 / APO 25
43 HC PL APO 63x/1,40 OIL CS2 1.4` 0.14 / APO 25
44 HC PL FLUOTAR L 63x/0.70 CORR 0.7 2.6-1.8 / FL 25
45 HC PL FLUOTAR L 63x/0,70 CORR XT 0.7 2.6-1.8 / FL 25
46 HC PL FLUOTAR 63x/1,30 OIL 1.3 0.16 / FL 24
47 HC PL FLUOTAR L 63x/0,70 CORR PH2 0.7 2.6-1.8 / FL 25
广光
序号 类型 NA WD Cover Glass
Thickness(mm)
色差校正 FN
1 10X 0.25 4.3 1.2 ACH /
2 20X 0.4 8 1.2 ACH /
3 40X 0.6 3.5 1.2 ACH /

 

 

注:只有LEICA光学系统特殊,将相衬板置于机身,这样物镜通用性较强,品种也多,易于使用。

 


逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息

相关评论
QQ交流群:120100441    QQ客服:49922779 闽ICP备01008686号