| 缺陷公差类别 | 缺陷公差项目 | 公差项目代号 | 相关国家标准 | 相关国际标准 |
| 材料缺陷 | 应力双折射 | 0 | - | ISO 10110-2 |
| 气泡度 | 1 | GB/T 7761 | ISO 10110-3 | |
| 非均匀性和条纹度 | 2 | - | ISO 10110-4 | |
| 加工缺陷 | 面形偏差 | 3 | GB/T 2831 | ISO 10110-5 |
| 中心偏差 | 4 | GB/T 7242 | ISO 10110-6 | |
| 表面疵病 | 5 | GB/T 1185 | ISO 10110-7 | |
| 激光辐射损伤阈值 | 6 | - | ISO 10110-17 |
该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ:49922779 微信:49922779 阿里旺旺: zhengshili
) QQ交流群:120100441
