|
透射直径 D |
正透镜边缘最小厚度 t |
负透镜中心最小厚度 d |
纵横比ATC 中心厚度/直径 负透镜 |
| 30 | 1.8 | 2.2 | 7.3% |
| 31 | 1.8 | 2.2 | 7.1% |
| 32 | 1.8 | 2.3 | 7.2% |
| 33 | 1.9 | 2.3 | 7.0% |
| 34 | 1.9 | 2.4 | 7.1% |
| 35 | 1.9 | 2.4 | 6.9% |
| 36 | 2 | 2.5 | 6.9% |
| 37 | 2 | 2.5 | 6.8% |
| 38 | 2 | 2.6 | 6.8% |
| 39 | 2.1 | 2.6 | 6.7% |
| 40 | 2.1 | 2.7 | 6.8% |
| 41 | 2.1 | 2.7 | 6.6% |
| 42 | 2.2 | 2.8 | 6.7% |
| 43 | 2.2 | 2.8 | 6.5% |
| 44 | 2.2 | 2.9 | 6.6% |
| 45 | 2.3 | 3 | 6.7% |
| 46 | 2.3 | 3.1 | 6.7% |
| 47 | 2.3 | 3.2 | 6.8% |
| 48 | 2.4 | 3.3 | 6.9% |
| 49 | 2.4 | 3.4 | 6.9% |
| 50 | 2.4 | 3.5 | 7.0% |
| 6.8% |
该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ:49922779 微信:49922779 阿里旺旺: zhengshili
) QQ交流群:120100441
