标准

数值孔径NA与线对LP/mm对应关系汇总表:LP/mm≈1500NA

时间:2026-01-17 23:29:48   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:20   评论:0
内容摘要:LP/mm=1/(2(0.61x0.55/NA))=1490.3NA≈1500NALP/mm=1/(2(0.5x0.55/NA))=1818.2NA≈1800NA线对与NA关系式:1490.3NA数值孔径分辨率(um)分辨率(mm)线对(mm)景深(相机um)NA0.61x0.55/NA(um)0.61x0.55/NA...

LP/mm=1/(2(0.61x0.55/NA))=1490.3NA≈1500NA 

LP/mm=1/(2(0.5x0.55/NA))=1818.2NA≈1800NA

线对与NA关系式:1490.3NA

数值孔径 分辨率(um) 分辨率(mm) 线对(mm) 景深(相机um)
NA 0.61x0.55/NA(um) 0.61x0.55/NA/1000(mm) 1/[(0.61x0.55/NA/1000)x2] 0.55/2/NA/NA
=1490.3NA
lp/mm
0.03 11.18  0.01118  44.7  305.56 
0.06 5.59  0.00559  89.4  76.39 
0.08 4.19  0.00419  119.2  42.97 
0.1 3.36  0.00336  149.0  27.50 
0.13 2.58  0.00258  193.7  16.27 
0.15 2.24  0.00224  223.5  12.22 
0.16 2.10  0.00210  238.5  10.74 
0.2 1.68  0.00168  298.1  6.88 
0.25 1.34  0.00134  372.6  4.40 
0.3 1.12  0.00112  447.1  3.06 
0.4 0.84  0.00084  596.1  1.72 
0.45 0.75  0.00075  670.6  1.36 
0.5 0.67  0.00067  745.2  1.10 
0.55 0.61  0.00061  819.7  0.91 
0.6 0.56  0.00056  894.2  0.76 
0.65 0.52  0.00052  968.7  0.65 
0.75 0.45  0.00045  1117.7  0.49 
0.8 0.42  0.00042  1192.3  0.43 
0.85 0.39  0.00039  1266.8  0.38 
0.9 0.37  0.00037  1341.3  0.34 
0.95 0.35  0.00035  1415.8  0.30 
1 0.34  0.00034  1490.3  0.28 
1.2 0.28  0.00028  1788.4  0.19 
1.25 0.27  0.00027  1862.9  0.18 
1.3 0.26  0.00026  1937.4  0.16 
1.35 0.25  0.00025  2011.9  0.15 
1.4 0.24  0.00024  2086.4  0.14 
1.5 0.22  0.00022  2235.5  0.12 
1.6 0.21  0.00021  2384.5  0.11 

《线对与数值孔径(NA)及分辨力对应关系:LP/mm=1500NA(取0.61)与LP/mm=1800NA(取0.5)》

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息


标签:关系  汇总  对应  数值  总表  
相关评论

该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ:49922779点击这里给我发消息 微信:49922779 阿里旺旺: zhengshili点击这里给我发消息 QQ交流群:120100441网钛CMS交流群1

  浙ICP备2025212358号