https://trioptics.com/us/products/optitest-visual-measurement-instruments/
| Technical Data Autocollimators | |||||
| Type | Focal Length | Tube diameter | Clear Aperture |
Field
of View/ Measuring range |
Resolution
for reticle line width 10µm |
| ACM 100-38 | 100 mm | 38.1 mm | 30 mm | 6°/3° | 10 arcsec |
| ACM 150-38 | 150 mm | 38.1 mm | 30 mm | 4°/2° | 7 arcsec |
| ACM 200-38 | 200 mm | 38.1 mm | 30 mm | 3°/1.5° | 5 arcsec |
| ACM 300-38 | 300 mm | 38.1 mm | 30 mm | 2°/1° | 3.5 arcsec |
| ACM 300-57 | 300 mm | 57.15 mm | 50 mm | 2°/1° | 3.5 arcsec |
| ACM 500-57 | 500 mm | 57.15 mm | 50 mm | 1.2°/0.6° | 2 arcsec |
| ACM 1000-115 | 1000 mm | 115 mm | 100 mm | 0.6°/0.3° | 1 arcsec |
| ACM 1000-140 | 1000 mm | 140 mm | 125 mm | 0.6°/0.3° | 1 arcsec |
该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ:49922779 微信:49922779 阿里旺旺: zhengshili
) QQ交流群:120100441
