一、眼睛极限角1'+视度调节4D(<45岁)+几何景深:与贝雷克生物公式比较接近
1、ACH系列景深:
倍率 (物镜) |
NA (PL ACH) |
《应用光学》——1'+4D DOF全=[72.5/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)] |
||||
几何景深(um) DOF全(CCD)= 0.55/(NA*NA) |
人眼(目镜)(um) DOF全(人眼)=[72.5/(M*NA)]+0.25n/(M*M)+0.55/(NA*NA) |
|||||
DOF全 (目镜10X) |
DOF全 (目镜15X) |
DOF全 (目镜20X) |
DOF全 (目镜30X) |
|||
1 | 0.03 | 611.11 | 3352.78 | 1883.33 | 1356.94 | 969.44 |
1.6 | 0.04 | 343.75 | 1433.59 | 853.30 | 644.53 | 490.02 |
2 | 0.05 | 220.00 | 917.50 | 546.11 | 412.50 | 313.61 |
2.5 | 0.07 | 112.24 | 553.67 | 317.64 | 232.96 | 170.50 |
4 | 0.1 | 55.00 | 229.38 | 136.53 | 103.13 | 78.40 |
10 | 0.25 | 8.80 | 36.70 | 21.84 | 16.50 | 12.54 |
20 | 0.4 | 3.44 | 10.59 | 6.82 | 5.45 | 4.43 |
25 | 0.4 | 3.44 | 8.16 | 5.70 | 4.80 | 4.12 |
40 | 0.65 | 1.30 | 3.14 | 2.18 | 1.83 | 1.57 |
50 | 0.65 | 1.30 | 2.52 | 1.89 | 1.66 | 1.49 |
60 | 0.65 | 1.30 | 2.18 | 1.73 | 1.57 | 1.44 |
63 | 0.65 | 1.30 | 2.11 | 1.70 | 1.55 | 1.43 |
80 | 0.8 | 0.86 | 1.36 | 1.11 | 1.01 | 0.94 |
100 | 0.8 | 0.86 | 1.20 | 1.03 | 0.97 | 0.92 |
100 | 1.25 | 0.35 | 0.79 | 0.56 | 0.48 | 0.41 |
2、FL系列景深:
倍率 (物镜) |
NA (PL ACH) |
《应用光学》——1'+4D DOF全=[72.5/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)] |
||||
几何景深(um) DOF全(CCD)= 0.55/(NA*NA) |
人眼(目镜)(um) DOF全(人眼)= [72.5/(M*NA)]+0.25n/(M*M)+0.55/(NA*NA) |
|||||
DOF全 (目镜10X) |
DOF全 (目镜15X) |
DOF全 (目镜20X) |
DOF全 (目镜30X) |
|||
1 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - |
2 | 0.07 | 112.24 | 789.03 | 424.55 | 294.39 | 198.95 |
2.5 | - | - | - | - | - | - |
4 | 0.13 | 32.54 | 202.74 | 111.28 | 78.58 | 54.55 |
10 | 0.3 | 6.11 | 33.53 | 18.83 | 13.57 | 9.69 |
20 | 0.5 | 2.20 | 9.18 | 5.46 | 4.13 | 3.14 |
25 | 0.5 | 2.20 | 6.78 | 4.36 | 3.49 | 2.84 |
40 | 0.75 | 0.98 | 2.78 | 1.83 | 1.49 | 1.23 |
50 | 0.75 | 0.98 | 2.17 | 1.55 | 1.32 | 1.15 |
60 | 0.85 | 0.76 | 1.60 | 1.16 | 1.01 | 0.89 |
63 | 0.85 | 0.76 | 1.53 | 1.13 | 0.99 | 0.88 |
80 | 0.85 | 0.76 | 1.26 | 1.01 | 0.91 | 0.84 |
100 | 0.85 | 0.76 | 1.10 | 0.93 | 0.87 | 0.82 |
100 | 1.25 | 0.35 | 0.79 | 0.56 | 0.48 | 0.41 |
3、APO系列景深:
倍率 (物镜) |
NA (PL ACH) |
《应用光学》——1'+4D DOF全=[72.5/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)] |
||||
几何景深(um) DOF全(CCD)= 0.55/(NA*NA) |
人眼(目镜)(um) DOF全(人眼)= [72.5/(M*NA)]+0.25n/(M*M)+0.55/(NA*NA) |
|||||
DOF全 (目镜10X) |
DOF全 (目镜15X) |
DOF全(目镜20X) |
DOF全 (目镜30X) |
|||
1 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - |
2 | 0.08 | 85.94 | 756.25 | 393.92 | 264.84 | 170.49 |
2.5 | - | - | - | - | - | - |
4 | 0.16 | 21.48 | 189.06 | 98.48 | 66.21 | 42.62 |
10 | 0.32 | 5.37 | 32.64 | 17.99 | 12.75 | 8.90 |
20 | 0.65 | 1.30 | 8.11 | 4.45 | 3.14 | 2.18 |
25 | 0.65 | 1.30 | 5.75 | 3.38 | 2.52 | 1.89 |
40 | 0.8 | 0.86 | 2.65 | 1.70 | 1.36 | 1.11 |
50 | 0.8 | 0.86 | 2.04 | 1.42 | 1.20 | 1.03 |
60 | 0.9 | 0.68 | 1.51 | 1.08 | 0.92 | 0.80 |
63 | 0.9 | 0.68 | 1.44 | 1.04 | 0.90 | 0.79 |
80 | 0.9 | 0.68 | 1.17 | 0.92 | 0.83 | 0.76 |
100 | 0.9 | 0.68 | 1.01 | 0.84 | 0.78 | 0.73 |
100 | 1.3 | 0.33 | 0.76 | 0.53 | 0.45 | 0.39 |
二、眼睛极限角2.75'+视度调节7D+几何景深:——应用光学举例P398
1、ACH系列景深:
倍率 (物镜) |
NA (PL ACH) |
《应用光学》——2.75'+7D DOF全=[200/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)] |
||||
几何景深(um) DOF全(CCD)= 0.55/(NA*NA) |
人眼(目镜)(um) DOF全(人眼)= [200/(M*NA)]+0.4375n/(M*M)+0.55/(NA*NA) |
|||||
DOF全 (目镜10X) |
DOF全 (目镜15X) |
DOF全 (目镜20X) |
DOF全 (目镜30X) |
|||
1 | 0.03 | 611.11 | 5652.78 | 3000.00 | 2038.19 | 969.44 |
1.6 | 0.04 | 343.75 | 2365.23 | 1311.63 | 927.25 | 490.02 |
2 | 0.05 | 220.00 | 1513.75 | 839.44 | 593.44 | 313.61 |
2.5 | 0.07 | 112.24 | 926.53 | 499.55 | 344.39 | 170.50 |
4 | 0.1 | 55.00 | 378.44 | 209.86 | 148.36 | 78.40 |
10 | 0.25 | 8.80 | 60.55 | 33.58 | 23.74 | 12.54 |
20 | 0.4 | 3.44 | 16.88 | 9.97 | 7.42 | 4.43 |
25 | 0.4 | 3.44 | 12.44 | 7.88 | 6.19 | 4.12 |
40 | 0.65 | 1.30 | 4.81 | 3.03 | 2.37 | 1.57 |
50 | 0.65 | 1.30 | 3.67 | 2.49 | 2.05 | 1.49 |
60 | 0.65 | 1.30 | 3.03 | 2.18 | 1.86 | 1.44 |
63 | 0.65 | 1.30 | 2.89 | 2.12 | 1.82 | 1.43 |
80 | 0.8 | 0.86 | 1.86 | 1.37 | 1.19 | 0.94 |
100 | 0.8 | 0.86 | 1.55 | 1.22 | 1.09 | 0.92 |
100 | 1.25 | 0.35 | 1.17 | 0.75 | 0.60 | 0.41 |
2、FL系列景深:
倍率 (物镜) |
NA (PL ACH) |
《应用光学》——2.75'+7D DOF全=[200/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)] |
||||
几何景深(um) DOF全(CCD)= 0.55/(NA*NA) |
人眼(目镜)(um) DOF全(人眼)= [200/(M*NA)]+0.4375n/(M*M)+0.55/(NA*NA) |
|||||
DOF全 (目镜10X) |
DOF全 (目镜15X) |
DOF全 (目镜20X) |
DOF全 (目镜30X) |
|||
1 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - |
2 | 0.07 | 112.24 | 1348.85 | 693.59 | 457.11 | 281.39 |
2.5 | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
4 | 0.13 | 32.54 | 344.44 | 179.71 | 120.13 | 75.75 |
10 | 0.3 | 6.11 | 56.53 | 30.00 | 20.38 | 13.19 |
20 | 0.5 | 2.20 | 15.14 | 8.39 | 5.93 | 4.08 |
25 | 0.5 | 2.20 | 10.80 | 6.38 | 4.75 | 3.51 |
40 | 0.75 | 0.98 | 4.38 | 2.64 | 1.99 | 1.50 |
50 | 0.75 | 0.98 | 3.26 | 2.11 | 1.68 | 1.35 |
60 | 0.85 | 0.76 | 2.37 | 1.56 | 1.26 | 1.03 |
63 | 0.85 | 0.76 | 2.24 | 1.50 | 1.22 | 1.01 |
80 | 0.85 | 0.76 | 1.74 | 1.26 | 1.08 | 0.94 |
100 | 0.85 | 0.76 | 1.43 | 1.11 | 0.99 | 0.89 |
100 | 1.25 | 0.35 | 1.17 | 0.75 | 0.60 | 0.48 |
3、APO系列景深:
倍率 (物镜) |
NA (PL ACH) |
《应用光学》——2.75'+7D DOF全=[200/(M*NA)]+62.5*n*Ā/(M*M)+[0.55/(NA*NA)] |
||||
几何景深(um) DOF全(CCD)= 0.55/(NA*NA) |
人眼(目镜)(um) DOF全(人眼)= [200/(M*NA)]+0.4375n/(M*M)+0.55/(NA*NA) |
|||||
DOF全 (目镜10X) |
DOF全 (目镜15X) |
DOF全 (目镜20X) |
DOF全 (目镜30X) |
|||
1 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - |
2 | 0.08 | 85.94 | 1429.69 | 655.38 | 421.88 | 249.13 |
2.5 | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
4 | 0.16 | 21.48 | 357.42 | 163.85 | 105.47 | 62.28 |
10 | 0.32 | 5.37 | 61.62 | 28.98 | 19.43 | 12.32 |
20 | 0.65 | 1.30 | 15.32 | 7.19 | 4.81 | 3.03 |
25 | 0.65 | 1.30 | 10.76 | 5.23 | 3.67 | 2.49 |
40 | 0.8 | 0.86 | 4.84 | 2.49 | 1.86 | 1.37 |
50 | 0.8 | 0.86 | 3.61 | 1.97 | 1.55 | 1.22 |
60 | 0.9 | 0.68 | 2.64 | 1.47 | 1.17 | 0.94 |
63 | 0.9 | 0.68 | 2.49 | 1.40 | 1.13 | 0.92 |
80 | 0.9 | 0.68 | 1.92 | 1.17 | 0.99 | 0.85 |
100 | 0.9 | 0.68 | 1.56 | 1.02 | 0.90 | 0.80 |
100 | 1.3 | 0.33 | 1.30 | 0.72 | 0.57 | 0.45 |