• RSS订阅 加入收藏  设为首页
光学设计

成都光明CDGM高频玻璃——折射率温度系数、磨耗度、相对价格系数

时间:2025/6/5 0:01:38   作者:Leslie   来源:正势利   阅读:124   评论:0
内容摘要:序号Glass折射率温度系数磨耗度Relativee20-40度FAPrice1H-FK61B-6.2311742H-FK95N-6.53551583H-QK3L-1.893234H-K9L1.7100105H-K100.578366H-K512.182167H-ZPK1A-3.1324708H-ZPK2A-3.627...

序号 Glass 折射率温度系数 磨耗度 Relative
e
20-40度
FA Price
1 H-FK61B -6.2 311 74
2 H-FK95N -6.5 355 158
3 H-QK3L -1.8 93 23
4 H-K9L 1.7 100 10
5 H-K10 0.5 78 36
6 H-K51 2.1 82 16
7 H-ZPK1A -3.1 324 70
8 H-ZPK2A -3.6 273 84
9 H-ZPK5 -7.5 435 72
10 H-ZPK7 -9.5 402 169
11 H-BaK4 2.7 108 29
12 H-BaK6 2.8 107 22
13 H-BaK7 3 117 10
14 H-BaK8 2.6 112 25
15 H-ZK3A 3.4 112 10
16 H-ZK6 2.4 126 22
17 H-ZK7A 2.6 169 10
18 H-ZK9B 1.8 145 10
19 H-ZK10L 2.2 134 20
20 H-ZK11 1.7 165 10
21 H-ZK14 2.6 135 18
22 H-ZK20 3 104 26
23 H-ZK21 2.7 134 18
24 H-ZK50 4.1 105 22
25 H-LaK2A -0.1 159 34
26 H-LaK4L 2.7 129 46
27 H-LaK5A 0.7 174 55
28 H-LaK7A 3.6 104 28
29 H-LaK50A 2.6 135 46
30 H-LaK51A 2.7 111 28
31 H-LaK52 3 108 44
32 H-LaK53B 3.7 93 46
33 H-LaK54 6.7 61 68
34 H-KF6 2.1 73 36
35 H-QF1 1.2 99 46
36 H-QF6A 0.2 94 43
37 H-QF50A 2.5 108 41
38 H-F1 3 103 25
39 H-F2 3.4 105 27
40 H-F4 3.1 128 13
41 H-ZBaF16 4.6 163 33
42 H-ZBaF20 4.7 170 28
43 H-ZBaF21 4.2 171 28
44 H-ZBaF50 2 156 24
45 H-ZBaF52 5 159 28
46 H-ZF1A 2.4 147 16
47 H-ZF2 1.8 143 16
48 H-ZF3 1.3 189 26
49 H-ZF4A 1.3 192 26
50 H-ZF5 1.2 184 41
51 H-ZF6 1.6 188 41
52 H-ZF7LA 0 192 46
53 H-ZF10 0.7 175 34
54 H-ZF11 1 175 36
55 H-ZF12 2.3 155 46
56 H-ZF13 1.5 187 46
57 H-ZF50 1.9 178 46
58 H-ZF52 1.5 185 46
59 H-ZF62 0.8 200 138
60 H-ZF71GT -1.2 275 253
61 H-ZF72A 2.1 193 138
62 H-ZF73GT 5.3 242 367
63 H-ZF88 4 202 138
64 H-LaF2 1.2 205 30
65 H-LaF3B 1.6 182 33
66 H-LaF4 4.2 178 60
67 H-LaF10LA 4.5 100 45
68 H-LaF50B 4.3 92 34
69 H-LaF52 7.9 94 59
70 H-LaF53 8.1 104 54
71 H-LaF54 8.2 104 65
72 H-ZLaF4LB 4.5 139 61
73 H-ZLaF50E 4.1 96 38
74 H-ZLaF52A 9.6 93 54
75 H-ZLaF53B 10.8 93 54
76 H-ZLaF55D 4.3 97 62
77 H-ZLaF56B 3.2 149 46
78 H-ZLaF66 3.1 204 49
79 H-ZLaF68N 4 96 117
80 H-ZLaF69A 4.2 92 194
81 H-ZLaF71 2.1 131 91
82 H-ZLaF75A 2.9 124 65
83 H-ZLaF76A 7.6 158 82
84 H-ZLaF89LA 4 107 108
85 H-ZLaF90 4.3 124 83
86 H-ZLaF91 4.4 101 87
87 H-ZLaF92 5.1 96 116
88 H-TF3L 4.9 90 100
89 H-TF8 3.4 161 175

《成都光明玻璃包CDGM202409-MA、A、B简版汇总——88种》



标签:成都 光明 高频 玻璃 折射 

逝者如斯,不舍昼夜作者QQ及微信:49922779 点击这里给我发消息

相关评论
QQ交流群:120100441    QQ客服:49922779 闽ICP备01008686号