太平洋广东分公司 莫钧林 131-128G-342VT
商业险 | |||
险别名称 | 保险金额(元) | 绝对免赔率 | 保费(元) |
机动车损失保险 | 87974 | / | 1170.47 |
机动车第三者责任保险 | 2000000 | / | 604. 88 |
机动车车上人员责任保险(司机) | 10000 | / | 19.02 |
机动车车上人员责任保险(桑客) | 10000元x4座 | / | 48.88 |
附加医保外医疗费用责任险(三责) | 100000 | / | 29.19 |
附加增值服务特约条款(道路教援) | 7次 | / | 0.00 |
粤享行六代(代步版)-E款 | |
保险责任 | 保险金额 |
驾驶保单约定的非营运性质的机动车 | 100万元(驾驶员) |
乘坐保单约定的非营运性质的机动车 | 100万元/座(乘客) |
意外医疗(医保内) | 60万元/座 |
医保外医疗 | 20万元/座 |
住院津贴 | 300元/座/天 |
救护车费用 | 300元/座 |
公共场所个人责任 | 12万元(车主) |
车主交通不便保障(等值代步车服务) | 3000元 |
交强险保费合计: | 855 |
商业险保费合计: | 1872.44 |
车船税税款合计: | 150 |
非车险保费合计: | 668 |
金额合计(元): | 3545.44 |
发票价3545
今日首日续保的福利
优惠①返现770元现金(一次性返还的)
优惠后2775续保
优惠②赠送一张300元无门槛使用的电子购物卡(我们太平洋官方公众号的电子商城上面消费的,可以购买一些生活用品,医药用品,保健用品,补品等)
优惠③赠送五张十公里免费的代驾卷(全国通用的)
要是今天能办,我可以给你把零头抹掉,到时我们公司返现金返给你了,我给你补差价
给你按845的现金返给你,因为公司追业绩追的紧,很需要业绩
然后支付按发票价支付哈,返现金给您赶到845,下周一由我们公司返还给您,到时还会有差额的,我在微信补给您哈
2024/03/14 提车