2024-03-14提新车
2025-03-14满1年
次数 | 时间 | 金额(元) | 备注 |
1 | 20240314 | 380 | 提新车 |
2 | 20240329 | 297 | |
3 | 20240503 | 319 | |
4 | 20240605 | 300 | |
5 | 20240705 | 316 | |
6 | 20240816 | 296 | |
7 | 20240927 | 296 | |
8 | 20241030 | 267 | |
9 | 20241127 | 280 | |
10 | 20241227 | 272 | |
11 | 20250117 | 224 | |
12 | 20250226 | 294 | |
油费总金额(元) | / | 3541 | |
1年总里程(km) | / | 6409 | 截止20250314 |
1km油费(元) | / | 0.55 | |
第一次保险费用(元) | / | 4078 | |
首次保养费用(元) | / | 0 | |
养车1年费用(元) | / | 7619 | |
1km费用(元) 养成总费用/总公里 |
1.19 |
《浙B 33SX7车险名细(2024-03-14)——太平洋4078元》
《浙B 33SX7车险名细(2024-02-14)——太平洋2700元(第一次续保)》