这里所说的“显示器屏幕尺寸”,指的是不包括显示器边框的显示屏实际尺寸。
1、屏幕比例:屏幕的比例是屏幕比例是计算屏幕大小过程中不可或缺的参数,决定着屏幕的长和屏幕的宽以及屏幕对角线长度所占的比例。例如,就算显示器的屏幕大小一样,但只要它的屏幕比例不同,那么屏幕的 和宽也就不会相同。显示器常见的屏幕比例有3:2、4:3、5:4、16:9、16:10等,你也可以自定义屏幕比例。
2、屏幕大小:日常生活中,我们习惯以英寸标识显示器的大小尺寸,例如市面上常见显示器尺寸有:13.3寸、14寸、15.6寸、17寸、19寸、24寸、27寸、28寸、32寸等。
3、屏幕长:指的是显示屏的横向长度(单位是厘米)。
4、屏幕宽:显示器的纵向长度(单位是厘米)。
5、常见屏幕尺寸对照表
常规主流比例是16:9,其次为4:3
| p幕大小(英寸) | 屏幕比例 | 长度(CM) | 宽度(CM) | 对角(CM) |
| 13.30 | 4:3 | 27.03 | 20.27 | 33.78 |
| 14.00 | 4:3 | 28.45 | 21.34 | 35.56 |
| 15.60 | 4:3 | 31.7 | 23.77 | 39.62 |
| 17.00 | 4:3 | 34.54 | 25.91 | 43.18 |
| 19.00 | 4:3 | 38.61 | 28.96 | 48.26 |
| 24.00 | 4:3 | 48.77 | 36.58 | 60.96 |
| 27.00 | 4:3 | 54.86 | 41.15 | 68.58 |
| 28.00 | 4:3 | 56.9 | 42.67 | 71.12 |
| 32.00 | 4:3 | 65.02 | 48.77 | 81.28 |
| 34.00 | 4:3 | 69.09 | 51.82 | 86.36 |
| 屏幕大小(英寸) | 屏幕比例 | 长度(CM) | 宽度(CM) | 对角(CM) |
| 11 | 4:3 | 22.35 | 16.76 | 27.94 |
| 12 | 4:3 | 24.38 | 18.29 | 30.48 |
| 13 | 4:3 | 26.42 | 19.81 | 33.02 |
| 15 | 4:3 | 30.48 | 22.86 | 38.1 |
| 16 | 4:3 | 32.51 | 24.38 | 40.64 |
| 18 | 4:3 | 36.58 | 27.43 | 45.72 |
| 20 | 4:3 | 40.64 | 30.48 | 50.8 |
| 屏幕大小(英寸) | 屏幕比例 | 长度(CM) | 宽度(CM) | 对角(CM) |
| 13.30 | 16:9 | 29.44 | 16.56 | 33.78 |
| 14.00 | 16:9 | 30.99 | 17.43 | 35.56 |
| 15.60 | 16:9 | 34.54 | 19.43 | 39.62 |
| 17.00 | 16:9 | 37.63 | 21.17 | 43.18 |
| 19.00 | 16:9 | 42.06 | 23.66 | 48.26 |
| 24.00 | 16:9 | 53.13 | 29.89 | 60.96 |
| 27.00 | 16:9 | 59.77 | 33.62 | 68.58 |
| 28.00 | 16:9 | 61.99 | 34.87 | 71.12 |
| 32.00 | 16:9 | 70.84 | 39.85 | 81.28 |
| 34.00 | 16:9 | 75.27 | 42.34 | 86.36 |
| 屏幕大小(英寸) | 屏幕比例 | 长 (CM) | 宽度(CM) | 对角(CM) |
| 11 | 16:9 | 24.35 | 13.7 | 27.94 |
| 12 | 16:9 | 26.57 | 14.94 | 30.48 |
| 13 | 16:9 | 28.78 | 16.19 | 33.02 |
| 15 | 16:9 | 33.21 | 18.68 | 38.10 |
| 16 | 16:9 | 35.42 | 19.92 | 40.64 |
| 18 | 16:9 | 39.85 | 22.41 | 45.72 |
| 20 | 16:9 | 44.28 | 24.91 | 50.80 |
该站用来记录个人生活的笔记,内容部分资料来源于网络,如有侵权,请联系删除。(QQ:49922779 微信:49922779 阿里旺旺: zhengshili
) QQ交流群:120100441
